No. | Tanggal | Jenis Kegiatan | Tahapan | Perihal | Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 Februari 2025 | KUNJUNGAN | 1. SPECIFY NEEDS | MENENTUKAN LOKUS DESA CINTA STATISTIK KABUPATEN GRESIK | |
2 | 17 April 2025 | SOSIALISASI | 1. SPECIFY NEEDS | SOSIALISASI AWAL DESA CINTA STATISTIK | |
3 | 22 April 2025 | SOSIALISASI | 1. SPECIFY NEEDS | IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DATA | https://lerandescan.blogspot.com/2025/04/identifikasi-kebutuhan-desa.html |
4 | 25 April 2025 | SOSIALISASI | 1. SPECIFY NEEDS | SOSIALISASI DESA CINTA STATISTIK PADA TIM KECIL PEMERINTAH DAERAH | |
5 | 28 April 2025 | SOSIALISASI | 1. SPECIFY NEEDS | INTERNALISASI DESA CANTIK BPS KABUPATEN GRESIK | |
6 | 30 April 2025 | SOSIALISASI | 1. SPECIFY NEEDS | RAPAT KOORDINASI AWAL DESA CANTIK | https://lerandescan.blogspot.com/2025/04/pemkab-gresik-dan-bps-susun-definisi.html |
7 | 5 Mei 2025 | SOSIALISASI | 1. SPECIFY NEEDS | PERSIAPAN PENCANANGAN DESA CINTA STATISTIK | |
8 | 6 Mei 2025 | SOSIALISASI | 1. SPECIFY NEEDS | PENCANANGAN DESA CINTA STATISTIK | https://lerandescan.blogspot.com/2025/05/pencanangan-desa-cinta-statistik-leran.html |
9 | 6 Mei 2025 | SOSIALISASI | 1. SPECIFY NEEDS | PENYUSUNAN KRITERIA PEKERJA RENTAN DAN KOORDINASI PENYUSUNAN KUESIONER | https://lerandescan.blogspot.com/2025/05/pemerintah-kabupaten-gresik-matangkan.html |
10 | 14 Mei 2025 | KUNJUNGAN | 2. DESIGN | KOORDINASI PENYUSUNAN KUESIONER | |
11 | 9 Mei 2025 | PEMBINAAN LITERASI STATISTIK | 1. SPECIFY NEEDS | LITERASI STATISTIK MUSDES SOSIALISASI DESCAN, MATERI GSBPM | https://lerandescan.blogspot.com/2025/05/desa-leran-siap-kelola-data-sendiri.html |
12 | 21 Mei 2025 | PEMBINAAN LITERASI STATISTIK | 2. DESIGN | LITERASI STATISTIK PENYUSUNAN RANCANGAN OUTPUT PUBLIKASI PEKERJA RENTAN, METADATA KEGIATAN, SOP PERMINTAAN DATA | https://lerandescan.blogspot.com/2025/05/desa-leran-fokus-pada-metadata-dan.html |
13 | 27 Mei 2025 | PENYUSUNAN LAPORAN | 3. BUILD | KUESIONER, PEDOMAN, UJI COBA DAN SOP KEGIATAN | |
14 | 28 Mei 2025 | PEMBINAAN LITERASI STATISTIK | 4. COLLECT | LITERASI STATISTIK PELATIHAN PETUGAS PENDATA | https://lerandescan.blogspot.com/2025/05/desa-leran-gelar-pelatihan-pendataan.html |
15 | 30 Mei 2025 | PENYUSUNAN LAPORAN | 4. COLLECT | MENYUSUN RANCANGAN OUTPUT PUBLIKASI STATISTIK PEKERJA RENTAN | |
16 | 1-30 Juni 2025 | PENDATAAN | 4. COLLECT | PENDATAAN LENGKAP PEKERJA RENTAN DESA LERAN | |
17 | 1-30 Juni 2025 | PENGAWASAN | 4. COLLECT | PENGAWASAN PENDATAAN PEKERJA RENTAN DESA LERAN | |
18 | 04 Juni 2025 | PEMBINAAN LITERASI | 8. EVALUATE | RAPAT PEMBINAAN KETERBANDINGAN DATA | |
19 | 11 Juni 2025 | PEMBINAAN LITERASI | 5-8 | PENGOLAHAN, ANALISIS, PENYAJIAN DATA, MONITORING KE-2 | https://lerandescan.blogspot.com/2025/06/desa-belajar-statistik-pemkab-gresik.html |
20 | 16 Juni 2025 | SOSIALISASI | 8. EVALUATE | PEMANFAATAN DATA PEKERJA RENTAN | |
21 | 18 Juni 2025 | SOSIALISASI | 5-7 | PENYUSUNAN VIDEO AGEN & MONITORING KE-3 | https://lerandescan.blogspot.com/2025/06/desa-leran-tancap-gas-selesaikan.html |
22 | 20 Juni 2025 | PENYUSUNAN LAPORAN | 7. DISSEMINATE | LAPORAN MONOGRAFI DESA | |
23 | 20 Juni 2025 | PENYUSUNAN LAPORAN | 7. DISSEMINATE | LAPORAN PROFIL DESA | |
24 | 20 Juni 2025 | PENYUSUNAN LAPORAN | 7. DISSEMINATE | LAPORAN PUBLIKASI DATA POTENSI DESA 2024 | |
25 | 26 Juni 2025 | PENYUSUNAN LAPORAN | 5. PROCESS | VALIDASI DAN CLEANING DATA | https://lerandescan.blogspot.com/2025/06/validasi-data-pekerja-rentan-rampung.html |
26 | 30 Juni 2025 | PENYUSUNAN LAPORAN | 8. EVALUATE | LIST RAGAM DATA SESUAI PERMENDAGRI | |
27 | 2 Juli 2025 | PEMBINAAN LITERASI | 7. DISSEMINATE | FINALISASI DATA PEKERJA RENTAN | https://lerandescan.blogspot.com/2025/07/desa-leran-rampungkan-finalisasi-data.html |
28 | 4 Juli 2025 | PEMBINAAN LITERASI | 7. DISSEMINATE | PENYERAHAN DATA KE PEMKAB | https://lerandescan.blogspot.com/2025/07/pemkab-gresik-dan-desa-leran.html |
29 | 9 Juli 2025 | PEMBINAAN LITERASI | 7. DISSEMINATE | VISUALISASI DATA LOOKER STUDIO | https://lerandescan.blogspot.com/2025/07/desa-leran-gelar-pembinaan-literasi.html |
30 | 31 Juli 2025 | PENYUSUNAN LAPORAN | 7. DISSEMINATE | DASHBOARD INTERAKTIF PEKERJA RENTAN | |
31 | 11 Juli 2025 | PENYUSUNAN LAPORAN | 6-7 | BUKU PUBLIKASI STATISTIK LAINNYA | |
32 | 25 Juli 2025 | SOSIALISASI | 8. EVALUATE | SOSIALISASI HASIL AKHIR DESA CANTIK | https://lerandescan.blogspot.com/2025/07/desa-leran-raih-puncak-pembinaan-desa.html |
33 | 20 Agustus 2025 | PENYUSUNAN LAPORAN | 8. EVALUATE | LAPORAN AKHIR DESA CANTIK |
Rabu, 30 Juli 2025